神奈川県横浜市神奈川区片倉二丁目の人口・世帯
| 人口 | 3,379人(男性 1,687人 女性 1,692人) | 片倉内 3位 |
|---|---|---|
| 世帯 | 1,497世帯 | 片倉内 3位 |
| 面積 | 0.30km² | 片倉内 1位 |
| 人口密度 | 11,182人/km² | 片倉内 4位 |
将来人口の推移
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
年
総人口 3,379人
| 75歳以上 | 421 | 171 | 250 |
| 70~74歳 | 166 | 80 | 86 |
| 65~69歳 | 152 | 71 | 81 |
| 60~64歳 | 138 | 69 | 69 |
| 55~59歳 | 216 | 110 | 106 |
| 50~54歳 | 273 | 148 | 125 |
| 45~49歳 | 322 | 154 | 168 |
| 40~44歳 | 315 | 164 | 151 |
| 35~39歳 | 193 | 99 | 94 |
| 30~34歳 | 145 | 70 | 75 |
| 25~29歳 | 148 | 76 | 72 |
| 20~24歳 | 170 | 94 | 76 |
| 15~19歳 | 183 | 95 | 88 |
| 10~14歳 | 198 | 106 | 92 |
| 5~9歳 | 200 | 104 | 96 |
| 0~4歳 | 139 | 76 | 63 |
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
世帯人員別の世帯数
| 世帯人員 | |
|---|---|
| 1人世帯 | 539 |
| 2人世帯 | 387 |
| 3人世帯 | 257 |
| 4人世帯 | 250 |
| 5人世帯 | 59 |
| 6人以上の世帯 | 5 |
令和2年国勢調査結果