神奈川県横浜市神奈川区片倉一丁目の人口・世帯
人口 | 4,104人(男性 1,977人 女性 2,127人) |
---|---|
世帯 | 2,067世帯 |
面積 | 0.24km² |
人口密度 | 16,779人/km² |
将来人口の推移
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
年
総人口 4,104人
75歳以上 | 523 | 200 | 323 |
70~74歳 | 226 | 118 | 108 |
65~69歳 | 197 | 84 | 113 |
60~64歳 | 201 | 98 | 103 |
55~59歳 | 322 | 174 | 148 |
50~54歳 | 332 | 171 | 161 |
45~49歳 | 356 | 168 | 188 |
40~44歳 | 316 | 156 | 160 |
35~39歳 | 246 | 122 | 124 |
30~34歳 | 237 | 121 | 116 |
25~29歳 | 224 | 115 | 109 |
20~24歳 | 218 | 105 | 113 |
15~19歳 | 186 | 101 | 85 |
10~14歳 | 199 | 95 | 104 |
5~9歳 | 192 | 79 | 113 |
0~4歳 | 129 | 70 | 59 |
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
世帯人員別の世帯数
世帯人員 | |
---|---|
1人世帯 | 902 |
2人世帯 | 539 |
3人世帯 | 325 |
4人世帯 | 236 |
5人世帯 | 54 |
6人以上の世帯 | 11 |
令和2年国勢調査結果