神奈川県横浜市神奈川区片倉の人口・世帯
人口 | 13,479人(男性 6,660人 女性 6,819人) |
---|---|
世帯 | 6,645世帯 |
面積 | 1.07km² |
人口密度 | 12,640人/km² |
将来人口の推移
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
年
総人口 13,479人
75歳以上 | 1,578 | 617 | 961 |
70~74歳 | 706 | 338 | 368 |
65~69歳 | 627 | 290 | 337 |
60~64歳 | 676 | 334 | 342 |
55~59歳 | 930 | 506 | 424 |
50~54歳 | 1,099 | 575 | 524 |
45~49歳 | 1,199 | 587 | 612 |
40~44歳 | 1,089 | 550 | 539 |
35~39歳 | 863 | 446 | 417 |
30~34歳 | 795 | 399 | 396 |
25~29歳 | 796 | 426 | 370 |
20~24歳 | 721 | 368 | 353 |
15~19歳 | 616 | 319 | 297 |
10~14歳 | 608 | 306 | 302 |
5~9歳 | 649 | 319 | 330 |
0~4歳 | 527 | 280 | 247 |
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
世帯人員別の世帯数
世帯人員 | |
---|---|
1人世帯 | 2,847 |
2人世帯 | 1,703 |
3人世帯 | 1,058 |
4人世帯 | 819 |
5人世帯 | 189 |
6人以上の世帯 | 29 |
令和2年国勢調査結果