神奈川県横浜市神奈川区鳥越の人口・世帯
| 人口 | 768人(男性 361人 女性 407人) | 横浜市神奈川区内 64位 |
|---|---|---|
| 世帯 | 377世帯 | 横浜市神奈川区内 67位 |
| 面積 | 0.08km² | 横浜市神奈川区内 60位 |
| 人口密度 | 9,041人/km² | 横浜市神奈川区内 62位 |
将来人口の推移
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
年
総人口 768人
| 75歳以上 | 97 | 36 | 61 |
| 70~74歳 | 43 | 19 | 24 |
| 65~69歳 | 42 | 23 | 19 |
| 60~64歳 | 30 | 13 | 17 |
| 55~59歳 | 42 | 21 | 21 |
| 50~54歳 | 72 | 38 | 34 |
| 45~49歳 | 56 | 27 | 29 |
| 40~44歳 | 69 | 33 | 36 |
| 35~39歳 | 66 | 31 | 35 |
| 30~34歳 | 43 | 24 | 19 |
| 25~29歳 | 37 | 19 | 18 |
| 20~24歳 | 36 | 12 | 24 |
| 15~19歳 | 33 | 15 | 18 |
| 10~14歳 | 21 | 11 | 10 |
| 5~9歳 | 43 | 21 | 22 |
| 0~4歳 | 38 | 18 | 20 |
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
世帯人員別の世帯数
| 世帯人員 | |
|---|---|
| 1人世帯 | 163 |
| 2人世帯 | 88 |
| 3人世帯 | 68 |
| 4人世帯 | 47 |
| 5人世帯 | 9 |
| 6人以上の世帯 | 2 |
令和2年国勢調査結果