神奈川県横浜市神奈川区新子安一丁目の人口・世帯
人口 | 5,329人(男性 2,776人 女性 2,553人) |
---|---|
世帯 | 2,745世帯 |
面積 | 0.23km² |
人口密度 | 23,336人/km² |
将来人口の推移
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
年
総人口 5,329人
75歳以上 | 354 | 136 | 218 |
70~74歳 | 195 | 94 | 101 |
65~69歳 | 198 | 101 | 97 |
60~64歳 | 229 | 126 | 103 |
55~59歳 | 337 | 180 | 157 |
50~54歳 | 432 | 234 | 198 |
45~49歳 | 491 | 261 | 230 |
40~44歳 | 457 | 244 | 213 |
35~39歳 | 504 | 245 | 259 |
30~34歳 | 386 | 196 | 190 |
25~29歳 | 341 | 197 | 144 |
20~24歳 | 271 | 180 | 91 |
15~19歳 | 240 | 136 | 104 |
10~14歳 | 180 | 95 | 85 |
5~9歳 | 328 | 158 | 170 |
0~4歳 | 386 | 193 | 193 |
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
世帯人員別の世帯数
世帯人員 | |
---|---|
1人世帯 | 1,345 |
2人世帯 | 576 |
3人世帯 | 426 |
4人世帯 | 341 |
5人世帯 | 51 |
6人以上の世帯 | 6 |
令和2年国勢調査結果