神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央一丁目の人口・世帯
| 人口 | 3,230人(男性 1,704人 女性 1,526人) | 鶴見中央内 5位 |
|---|---|---|
| 世帯 | 2,279世帯 | 鶴見中央内 5位 |
| 面積 | 0.15km² | 鶴見中央内 5位 |
| 人口密度 | 21,950人/km² | 鶴見中央内 4位 |
将来人口の推移
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
年
総人口 3,230人
| 75歳以上 | 213 | 78 | 135 |
| 70~74歳 | 119 | 51 | 68 |
| 65~69歳 | 121 | 67 | 54 |
| 60~64歳 | 149 | 77 | 72 |
| 55~59歳 | 230 | 118 | 112 |
| 50~54歳 | 314 | 165 | 149 |
| 45~49歳 | 337 | 195 | 142 |
| 40~44歳 | 273 | 151 | 122 |
| 35~39歳 | 300 | 178 | 122 |
| 30~34歳 | 330 | 182 | 148 |
| 25~29歳 | 313 | 159 | 154 |
| 20~24歳 | 189 | 93 | 96 |
| 15~19歳 | 76 | 43 | 33 |
| 10~14歳 | 58 | 29 | 29 |
| 5~9歳 | 85 | 47 | 38 |
| 0~4歳 | 123 | 71 | 52 |
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
世帯人員別の世帯数
| 世帯人員 | |
|---|---|
| 1人世帯 | 1,493 |
| 2人世帯 | 453 |
| 3人世帯 | 224 |
| 4人世帯 | 91 |
| 5人世帯 | 16 |
| 6人以上の世帯 | 2 |
令和2年国勢調査結果