神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央の人口・世帯
人口 | 22,009人(男性 11,507人 女性 10,502人) |
---|---|
世帯 | 13,801世帯 |
面積 | 1.08km² |
人口密度 | 20,392人/km² |
将来人口の推移
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
年
総人口 22,009人
75歳以上 | 1,616 | 605 | 1,011 |
70~74歳 | 1,012 | 491 | 521 |
65~69歳 | 955 | 520 | 435 |
60~64歳 | 991 | 527 | 464 |
55~59歳 | 1,547 | 865 | 682 |
50~54歳 | 1,833 | 1,011 | 822 |
45~49歳 | 2,045 | 1,125 | 920 |
40~44歳 | 1,750 | 964 | 786 |
35~39歳 | 1,944 | 1,064 | 880 |
30~34歳 | 2,134 | 1,155 | 979 |
25~29歳 | 1,972 | 1,040 | 932 |
20~24歳 | 1,248 | 612 | 636 |
15~19歳 | 641 | 335 | 306 |
10~14歳 | 556 | 271 | 285 |
5~9歳 | 756 | 412 | 344 |
0~4歳 | 1,009 | 510 | 499 |
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
世帯人員別の世帯数
世帯人員 | |
---|---|
1人世帯 | 8,254 |
2人世帯 | 2,875 |
3人世帯 | 1,544 |
4人世帯 | 951 |
5人世帯 | 147 |
6人以上の世帯 | 30 |
令和2年国勢調査結果