神奈川県横浜市鶴見区潮田町の人口・世帯
| 人口 | 4,697人(男性 2,426人 女性 2,271人) | 横浜市鶴見区内 22位 |
|---|---|---|
| 世帯 | 2,572世帯 | 横浜市鶴見区内 20位 |
| 面積 | 0.25km² | 横浜市鶴見区内 31位 |
| 人口密度 | 18,987人/km² | 横浜市鶴見区内 14位 |
将来人口の推移
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
年
総人口 4,697人
| 75歳以上 | 601 | 249 | 352 |
| 70~74歳 | 326 | 163 | 163 |
| 65~69歳 | 310 | 175 | 135 |
| 60~64歳 | 274 | 143 | 131 |
| 55~59歳 | 295 | 161 | 134 |
| 50~54歳 | 318 | 168 | 150 |
| 45~49歳 | 350 | 199 | 151 |
| 40~44歳 | 317 | 181 | 136 |
| 35~39歳 | 266 | 151 | 115 |
| 30~34歳 | 324 | 175 | 149 |
| 25~29歳 | 368 | 203 | 165 |
| 20~24歳 | 296 | 142 | 154 |
| 15~19歳 | 179 | 83 | 96 |
| 10~14歳 | 166 | 83 | 83 |
| 5~9歳 | 163 | 77 | 86 |
| 0~4歳 | 144 | 73 | 71 |
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
世帯人員別の世帯数
| 世帯人員 | |
|---|---|
| 1人世帯 | 1,326 |
| 2人世帯 | 626 |
| 3人世帯 | 341 |
| 4人世帯 | 198 |
| 5人世帯 | 64 |
| 6人以上の世帯 | 17 |
令和2年国勢調査結果