神奈川県横浜市鶴見区鶴見の人口・世帯
| 人口 | 3,394人(男性 1,721人 女性 1,673人) | 横浜市鶴見区内 27位 |
|---|---|---|
| 世帯 | 1,866世帯 | 横浜市鶴見区内 27位 |
| 面積 | 0.51km² | 横浜市鶴見区内 17位 |
| 人口密度 | 6,633人/km² | 横浜市鶴見区内 43位 |
将来人口の推移
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
年
総人口 3,394人
| 75歳以上 | 306 | 123 | 183 |
| 70~74歳 | 199 | 91 | 108 |
| 65~69歳 | 162 | 80 | 82 |
| 60~64歳 | 165 | 74 | 91 |
| 55~59歳 | 198 | 117 | 81 |
| 50~54歳 | 273 | 135 | 138 |
| 45~49歳 | 346 | 171 | 175 |
| 40~44歳 | 272 | 136 | 136 |
| 35~39歳 | 206 | 99 | 107 |
| 30~34歳 | 182 | 99 | 83 |
| 25~29歳 | 229 | 155 | 74 |
| 20~24歳 | 258 | 164 | 94 |
| 15~19歳 | 154 | 57 | 97 |
| 10~14歳 | 177 | 83 | 94 |
| 5~9歳 | 155 | 79 | 76 |
| 0~4歳 | 112 | 58 | 54 |
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
世帯人員別の世帯数
| 世帯人員 | |
|---|---|
| 1人世帯 | 975 |
| 2人世帯 | 408 |
| 3人世帯 | 270 |
| 4人世帯 | 180 |
| 5人世帯 | 29 |
| 6人以上の世帯 | 4 |
令和2年国勢調査結果