東京都西多摩郡奥多摩町の人口・世帯
人口 | 2,500人(男性 1,222人 女性 1,278人) |
---|---|
世帯 | 1,011世帯 |
面積 | 39.97km² |
人口密度 | 62人/km² |
将来人口の推移
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
年
総人口 2,500人
75歳以上 | 693 | 262 | 431 |
70~74歳 | 278 | 138 | 140 |
65~69歳 | 245 | 122 | 123 |
60~64歳 | 199 | 111 | 88 |
55~59歳 | 147 | 80 | 67 |
50~54歳 | 136 | 80 | 56 |
45~49歳 | 121 | 63 | 58 |
40~44歳 | 105 | 61 | 44 |
35~39歳 | 102 | 50 | 52 |
30~34歳 | 78 | 44 | 34 |
25~29歳 | 56 | 28 | 28 |
20~24歳 | 63 | 33 | 30 |
15~19歳 | 73 | 37 | 36 |
10~14歳 | 70 | 39 | 31 |
5~9歳 | 75 | 42 | 33 |
0~4歳 | 59 | 32 | 27 |
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
世帯人員別の世帯数
世帯人員 | |
---|---|
1人世帯 | 309 |
2人世帯 | 364 |
3人世帯 | 174 |
4人世帯 | 97 |
5人世帯 | 48 |
6人以上の世帯 | 19 |
令和2年国勢調査結果