東京都西多摩郡奥多摩町の人口・世帯
| 人口 | 4,745人(男性 2,387人 女性 2,358人) | 東京都内 54位 |
|---|---|---|
| 世帯 | 1,975世帯 | 東京都内 54位 |
| 面積 | 225.53km² | 東京都内 1位 |
| 人口密度 | 21人/km² | 東京都内 60位 |
将来人口の推移
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
年
総人口 4,745人
| 75歳以上 | 1,428 | 553 | 875 |
| 70~74歳 | 535 | 280 | 255 |
| 65~69歳 | 447 | 233 | 214 |
| 60~64歳 | 362 | 209 | 153 |
| 55~59歳 | 267 | 158 | 109 |
| 50~54歳 | 278 | 158 | 120 |
| 45~49歳 | 234 | 127 | 107 |
| 40~44歳 | 181 | 102 | 79 |
| 35~39歳 | 175 | 92 | 83 |
| 30~34歳 | 144 | 84 | 60 |
| 25~29歳 | 105 | 63 | 42 |
| 20~24歳 | 118 | 64 | 54 |
| 15~19歳 | 134 | 73 | 61 |
| 10~14歳 | 116 | 66 | 50 |
| 5~9歳 | 122 | 71 | 51 |
| 0~4歳 | 99 | 54 | 45 |
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
世帯人員別の世帯数
| 世帯人員 | |
|---|---|
| 1人世帯 | 690 |
| 2人世帯 | 707 |
| 3人世帯 | 312 |
| 4人世帯 | 167 |
| 5人世帯 | 71 |
| 6人以上の世帯 | 28 |
令和2年国勢調査結果