東京都西多摩郡日の出町の人口・世帯
人口 | 16,868人(男性 8,211人 女性 8,657人) |
---|---|
世帯 | 5,973世帯 |
面積 | 28.07km² |
人口密度 | 600人/km² |
将来人口の推移
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
年
総人口 16,868人
75歳以上 | 3,806 | 1,522 | 2,284 |
70~74歳 | 1,599 | 760 | 839 |
65~69歳 | 1,133 | 527 | 606 |
60~64歳 | 856 | 421 | 435 |
55~59歳 | 776 | 404 | 372 |
50~54歳 | 903 | 478 | 425 |
45~49歳 | 1,161 | 650 | 511 |
40~44歳 | 1,066 | 532 | 534 |
35~39歳 | 858 | 419 | 439 |
30~34歳 | 612 | 305 | 307 |
25~29歳 | 480 | 237 | 243 |
20~24歳 | 674 | 402 | 272 |
15~19歳 | 709 | 397 | 312 |
10~14歳 | 857 | 431 | 426 |
5~9歳 | 835 | 429 | 406 |
0~4歳 | 543 | 297 | 246 |
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
世帯人員別の世帯数
世帯人員 | |
---|---|
1人世帯 | 1,440 |
2人世帯 | 2,075 |
3人世帯 | 1,099 |
4人世帯 | 851 |
5人世帯 | 364 |
6人以上の世帯 | 144 |
令和2年国勢調査結果