東京都西東京市下保谷三丁目の人口・世帯
総人口・世帯・面積
人口 | 2,023 人 |
---|---|
世帯 | 912 世帯 |
面積 | 0.19 km² |
人口密度 | 10,625 人/km² |
国勢調査 2020年調査結果
年齢・男女別の人口
年齢 | |||
---|---|---|---|
0~4歳 | 111 | 48 | 63 |
5~9歳 | 94 | 47 | 47 |
10~14歳 | 65 | 24 | 41 |
15~19歳 | 64 | 29 | 35 |
20~24歳 | 85 | 47 | 38 |
25~29歳 | 120 | 54 | 66 |
30~34歳 | 137 | 67 | 70 |
35~39歳 | 165 | 79 | 86 |
40~44歳 | 142 | 71 | 71 |
45~49歳 | 147 | 79 | 68 |
50~54歳 | 128 | 62 | 66 |
55~59歳 | 121 | 56 | 65 |
60~64歳 | 119 | 58 | 61 |
65~69歳 | 118 | 56 | 62 |
70~74歳 | 125 | 59 | 66 |
75歳以上 | 282 | 102 | 180 |
世帯人員別の世帯数
世帯人員 | |
---|---|
1人世帯 | 286 |
2人世帯 | 299 |
3人世帯 | 171 |
4人世帯 | 122 |
5人世帯 | 29 |
6人以上の世帯 | 5 |