東京都西東京市の人口・世帯
総人口・世帯・面積
人口 | 202,100 人 |
---|---|
世帯 | 96,896 世帯 |
面積 | 15.75 km² |
人口密度 | 12,829 人/km² |
国勢調査 2020年調査結果
年齢・男女別の人口
年齢 | |||
---|---|---|---|
0~4歳 | 7,823 | 3,915 | 3,908 |
5~9歳 | 8,376 | 4,306 | 4,070 |
10~14歳 | 8,508 | 4,337 | 4,171 |
15~19歳 | 9,597 | 4,968 | 4,629 |
20~24歳 | 12,155 | 6,226 | 5,929 |
25~29歳 | 10,890 | 5,360 | 5,530 |
30~34歳 | 11,358 | 5,638 | 5,720 |
35~39歳 | 12,824 | 6,439 | 6,385 |
40~44歳 | 14,310 | 7,240 | 7,070 |
45~49歳 | 16,631 | 8,285 | 8,346 |
50~54歳 | 15,765 | 7,869 | 7,896 |
55~59歳 | 13,977 | 7,034 | 6,943 |
60~64歳 | 11,440 | 5,645 | 5,795 |
65~69歳 | 10,627 | 5,204 | 5,423 |
70~74歳 | 11,710 | 5,453 | 6,257 |
75歳以上 | 26,109 | 9,939 | 16,170 |
世帯人員別の世帯数
世帯人員 | |
---|---|
1人世帯 | 39,856 |
2人世帯 | 25,822 |
3人世帯 | 16,105 |
4人世帯 | 11,990 |
5人世帯 | 2,575 |
6人以上の世帯 | 548 |