東京都多摩市愛宕四丁目の人口・世帯
| 人口 | 2,539人(男性 1,190人 女性 1,349人) | 愛宕内 1位 |
|---|---|---|
| 世帯 | 1,265世帯 | 愛宕内 1位 |
| 面積 | 0.29km² | 愛宕内 1位 |
| 人口密度 | 8,835人/km² | 愛宕内 2位 |
将来人口の推移
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
年
総人口 2,539人
| 75歳以上 | 404 | 169 | 235 |
| 70~74歳 | 238 | 119 | 119 |
| 65~69歳 | 226 | 115 | 111 |
| 60~64歳 | 199 | 84 | 115 |
| 55~59歳 | 187 | 83 | 104 |
| 50~54歳 | 160 | 73 | 87 |
| 45~49歳 | 152 | 70 | 82 |
| 40~44歳 | 157 | 80 | 77 |
| 35~39歳 | 133 | 67 | 66 |
| 30~34歳 | 118 | 59 | 59 |
| 25~29歳 | 119 | 55 | 64 |
| 20~24歳 | 150 | 73 | 77 |
| 15~19歳 | 89 | 37 | 52 |
| 10~14歳 | 79 | 35 | 44 |
| 5~9歳 | 65 | 37 | 28 |
| 0~4歳 | 63 | 34 | 29 |
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
世帯人員別の世帯数
| 世帯人員 | |
|---|---|
| 1人世帯 | 496 |
| 2人世帯 | 421 |
| 3人世帯 | 221 |
| 4人世帯 | 103 |
| 5人世帯 | 20 |
| 6人以上の世帯 | 4 |
令和2年国勢調査結果