東京都多摩市落合一丁目の人口・世帯
総人口・世帯・面積
人口 | 3,006 人 |
---|---|
世帯 | 1,490 世帯 |
面積 | 0.41 km² |
人口密度 | 7,418 人/km² |
国勢調査 2020年調査結果
年齢・男女別の人口
年齢 | |||
---|---|---|---|
0~4歳 | 158 | 85 | 73 |
5~9歳 | 149 | 61 | 88 |
10~14歳 | 129 | 56 | 73 |
15~19歳 | 98 | 41 | 57 |
20~24歳 | 180 | 83 | 97 |
25~29歳 | 168 | 75 | 93 |
30~34歳 | 177 | 83 | 94 |
35~39歳 | 274 | 137 | 137 |
40~44歳 | 293 | 152 | 141 |
45~49歳 | 288 | 143 | 145 |
50~54歳 | 229 | 121 | 108 |
55~59歳 | 203 | 101 | 102 |
60~64歳 | 151 | 70 | 81 |
65~69歳 | 156 | 75 | 81 |
70~74歳 | 151 | 72 | 79 |
75歳以上 | 202 | 77 | 125 |
世帯人員別の世帯数
世帯人員 | |
---|---|
1人世帯 | 648 |
2人世帯 | 424 |
3人世帯 | 211 |
4人世帯 | 171 |
5人世帯 | 31 |
6人以上の世帯 | 5 |