東京都多摩市落合の人口・世帯
総人口・世帯・面積
人口 | 14,007 人 |
---|---|
世帯 | 6,429 世帯 |
面積 | 1.65 km² |
人口密度 | 8,471 人/km² |
国勢調査 2020年調査結果
年齢・男女別の人口
年齢 | |||
---|---|---|---|
0~4歳 | 458 | 244 | 214 |
5~9歳 | 623 | 315 | 308 |
10~14歳 | 640 | 341 | 299 |
15~19歳 | 587 | 275 | 312 |
20~24歳 | 635 | 320 | 315 |
25~29歳 | 474 | 222 | 252 |
30~34歳 | 604 | 304 | 300 |
35~39歳 | 870 | 418 | 452 |
40~44歳 | 1,181 | 612 | 569 |
45~49歳 | 1,181 | 591 | 590 |
50~54歳 | 988 | 512 | 476 |
55~59歳 | 792 | 400 | 392 |
60~64歳 | 750 | 354 | 396 |
65~69歳 | 1,004 | 406 | 598 |
70~74歳 | 1,361 | 624 | 737 |
75歳以上 | 1,859 | 866 | 993 |
世帯人員別の世帯数
世帯人員 | |
---|---|
1人世帯 | 2,141 |
2人世帯 | 2,181 |
3人世帯 | 1,148 |
4人世帯 | 777 |
5人世帯 | 151 |
6人以上の世帯 | 31 |