東京都多摩市永山四丁目の人口・世帯
総人口・世帯・面積
人口 | 2,839 人 |
---|---|
世帯 | 1,740 世帯 |
面積 | 0.26 km² |
人口密度 | 10,812 人/km² |
国勢調査 2020年調査結果
年齢・男女別の人口
年齢 | |||
---|---|---|---|
0~4歳 | 56 | 22 | 34 |
5~9歳 | 48 | 27 | 21 |
10~14歳 | 47 | 23 | 24 |
15~19歳 | 57 | 32 | 25 |
20~24歳 | 58 | 31 | 27 |
25~29歳 | 78 | 41 | 37 |
30~34歳 | 107 | 66 | 41 |
35~39歳 | 119 | 64 | 55 |
40~44歳 | 143 | 66 | 77 |
45~49歳 | 244 | 127 | 117 |
50~54歳 | 207 | 112 | 95 |
55~59歳 | 164 | 82 | 82 |
60~64歳 | 201 | 93 | 108 |
65~69歳 | 204 | 100 | 104 |
70~74歳 | 349 | 158 | 191 |
75歳以上 | 757 | 293 | 464 |
世帯人員別の世帯数
世帯人員 | |
---|---|
1人世帯 | 971 |
2人世帯 | 525 |
3人世帯 | 170 |
4人世帯 | 64 |
5人世帯 | 9 |
6人以上の世帯 | 1 |