東京都多摩市永山三丁目の人口・世帯
| 人口 | 3,873人(男性 1,783人 女性 2,090人) | 永山内 1位 |
|---|---|---|
| 世帯 | 1,798世帯 | 永山内 1位 |
| 面積 | 0.30km² | 永山内 3位 |
| 人口密度 | 13,119人/km² | 永山内 1位 |
将来人口の推移
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
年
総人口 3,873人
| 75歳以上 | 891 | 357 | 534 |
| 70~74歳 | 336 | 136 | 200 |
| 65~69歳 | 243 | 111 | 132 |
| 60~64歳 | 192 | 90 | 102 |
| 55~59歳 | 198 | 93 | 105 |
| 50~54歳 | 263 | 140 | 123 |
| 45~49歳 | 302 | 142 | 160 |
| 40~44歳 | 264 | 130 | 134 |
| 35~39歳 | 214 | 111 | 103 |
| 30~34歳 | 192 | 89 | 103 |
| 25~29歳 | 115 | 51 | 64 |
| 20~24歳 | 115 | 57 | 58 |
| 15~19歳 | 137 | 75 | 62 |
| 10~14歳 | 150 | 73 | 77 |
| 5~9歳 | 116 | 57 | 59 |
| 0~4歳 | 145 | 71 | 74 |
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
世帯人員別の世帯数
| 世帯人員 | |
|---|---|
| 1人世帯 | 637 |
| 2人世帯 | 652 |
| 3人世帯 | 295 |
| 4人世帯 | 171 |
| 5人世帯 | 33 |
| 6人以上の世帯 | 10 |
令和2年国勢調査結果