東京都多摩市東寺方の人口・世帯
| 人口 | 1,497人(男性 674人 女性 823人) | 多摩市内 20位 |
|---|---|---|
| 世帯 | 735世帯 | 多摩市内 20位 |
| 面積 | 0.16km² | 多摩市内 23位 |
| 人口密度 | 9,579人/km² | 多摩市内 6位 |
将来人口の推移
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
年
総人口 1,497人
| 75歳以上 | 194 | 68 | 126 |
| 70~74歳 | 81 | 39 | 42 |
| 65~69歳 | 75 | 40 | 35 |
| 60~64歳 | 66 | 32 | 34 |
| 55~59歳 | 75 | 33 | 42 |
| 50~54歳 | 104 | 47 | 57 |
| 45~49歳 | 134 | 64 | 70 |
| 40~44歳 | 110 | 56 | 54 |
| 35~39歳 | 98 | 47 | 51 |
| 30~34歳 | 100 | 47 | 53 |
| 25~29歳 | 101 | 46 | 55 |
| 20~24歳 | 101 | 53 | 48 |
| 15~19歳 | 56 | 22 | 34 |
| 10~14歳 | 62 | 28 | 34 |
| 5~9歳 | 70 | 28 | 42 |
| 0~4歳 | 70 | 24 | 46 |
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
世帯人員別の世帯数
| 世帯人員 | |
|---|---|
| 1人世帯 | 307 |
| 2人世帯 | 218 |
| 3人世帯 | 107 |
| 4人世帯 | 91 |
| 5人世帯 | 12 |
| 6人以上の世帯 | 0 |
令和2年国勢調査結果