東京都多摩市和田の人口・世帯
人口 | 9,498人(男性 4,903人 女性 4,595人) |
---|---|
世帯 | 3,928世帯 |
面積 | 1.43km² |
人口密度 | 6,623人/km² |
将来人口の推移
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
年
総人口 9,498人
75歳以上 | 1,052 | 373 | 679 |
70~74歳 | 401 | 186 | 215 |
65~69歳 | 380 | 185 | 195 |
60~64歳 | 414 | 211 | 203 |
55~59歳 | 600 | 340 | 260 |
50~54歳 | 799 | 428 | 371 |
45~49歳 | 872 | 465 | 407 |
40~44歳 | 737 | 391 | 346 |
35~39歳 | 544 | 282 | 262 |
30~34歳 | 436 | 229 | 207 |
25~29歳 | 470 | 252 | 218 |
20~24歳 | 762 | 472 | 290 |
15~19歳 | 662 | 360 | 302 |
10~14歳 | 529 | 289 | 240 |
5~9歳 | 496 | 261 | 235 |
0~4歳 | 344 | 179 | 165 |
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
世帯人員別の世帯数
世帯人員 | |
---|---|
1人世帯 | 1,520 |
2人世帯 | 843 |
3人世帯 | 693 |
4人世帯 | 652 |
5人世帯 | 178 |
6人以上の世帯 | 42 |
令和2年国勢調査結果