東京都多摩市和田の人口・世帯
人口 | 10,757人(男性 5,500人 女性 5,257人) |
---|---|
世帯 | 4,743世帯 |
面積 | 1.57km² |
人口密度 | 6,842人/km² |
将来人口の推移
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
年
総人口 10,757人
75歳以上 | 1,463 | 532 | 931 |
70~74歳 | 561 | 255 | 306 |
65~69歳 | 487 | 234 | 253 |
60~64歳 | 487 | 248 | 239 |
55~59歳 | 669 | 371 | 298 |
50~54歳 | 902 | 491 | 411 |
45~49歳 | 968 | 522 | 446 |
40~44歳 | 796 | 424 | 372 |
35~39歳 | 581 | 300 | 281 |
30~34歳 | 459 | 239 | 220 |
25~29歳 | 501 | 269 | 232 |
20~24歳 | 785 | 485 | 300 |
15~19歳 | 681 | 373 | 308 |
10~14歳 | 551 | 300 | 251 |
5~9歳 | 505 | 266 | 239 |
0~4歳 | 361 | 191 | 170 |
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
世帯人員別の世帯数
世帯人員 | |
---|---|
1人世帯 | 2,008 |
2人世帯 | 1,078 |
3人世帯 | 764 |
4人世帯 | 670 |
5人世帯 | 180 |
6人以上の世帯 | 43 |
令和2年国勢調査結果