東京都多摩市関戸二丁目の人口・世帯
| 人口 | 2,617人(男性 1,255人 女性 1,362人) | 関戸内 1位 |
|---|---|---|
| 世帯 | 1,443世帯 | 関戸内 1位 |
| 面積 | 0.17km² | 関戸内 5位 |
| 人口密度 | 15,083人/km² | 関戸内 2位 |
将来人口の推移
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
年
総人口 2,617人
| 75歳以上 | 284 | 109 | 175 |
| 70~74歳 | 147 | 68 | 79 |
| 65~69歳 | 117 | 54 | 63 |
| 60~64歳 | 134 | 69 | 65 |
| 55~59歳 | 206 | 105 | 101 |
| 50~54歳 | 206 | 98 | 108 |
| 45~49歳 | 203 | 108 | 95 |
| 40~44歳 | 214 | 122 | 92 |
| 35~39歳 | 175 | 94 | 81 |
| 30~34歳 | 149 | 75 | 74 |
| 25~29歳 | 195 | 91 | 104 |
| 20~24歳 | 232 | 91 | 141 |
| 15~19歳 | 100 | 40 | 60 |
| 10~14歳 | 73 | 34 | 39 |
| 5~9歳 | 90 | 47 | 43 |
| 0~4歳 | 92 | 50 | 42 |
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
世帯人員別の世帯数
| 世帯人員 | |
|---|---|
| 1人世帯 | 787 |
| 2人世帯 | 313 |
| 3人世帯 | 183 |
| 4人世帯 | 143 |
| 5人世帯 | 16 |
| 6人以上の世帯 | 1 |
令和2年国勢調査結果