東京都国立市西の人口・世帯
総人口・世帯・面積
人口 | 9,942 人 |
---|---|
世帯 | 5,461 世帯 |
面積 | 0.76 km² |
人口密度 | 13,104 人/km² |
国勢調査 2020年調査結果
年齢・男女別の人口
年齢 | |||
---|---|---|---|
0~4歳 | 379 | 182 | 197 |
5~9歳 | 383 | 207 | 176 |
10~14歳 | 384 | 206 | 178 |
15~19歳 | 477 | 248 | 229 |
20~24歳 | 818 | 426 | 392 |
25~29歳 | 687 | 349 | 338 |
30~34歳 | 617 | 319 | 298 |
35~39歳 | 624 | 316 | 308 |
40~44歳 | 774 | 392 | 382 |
45~49歳 | 802 | 398 | 404 |
50~54歳 | 755 | 379 | 376 |
55~59歳 | 685 | 353 | 332 |
60~64歳 | 551 | 272 | 279 |
65~69歳 | 504 | 253 | 251 |
70~74歳 | 518 | 262 | 256 |
75歳以上 | 984 | 385 | 599 |
世帯人員別の世帯数
世帯人員 | |
---|---|
1人世帯 | 2,879 |
2人世帯 | 1,200 |
3人世帯 | 707 |
4人世帯 | 542 |
5人世帯 | 112 |
6人以上の世帯 | 21 |