東京都調布市の人口・世帯
総人口・世帯・面積
人口 | 232,343 人 |
---|---|
世帯 | 120,790 世帯 |
面積 | 21.58 km² |
人口密度 | 10,765 人/km² |
国勢調査 2020年調査結果
年齢・男女別の人口
年齢 | |||
---|---|---|---|
0~4歳 | 9,512 | 4,839 | 4,673 |
5~9歳 | 9,785 | 4,949 | 4,836 |
10~14歳 | 9,457 | 4,842 | 4,615 |
15~19歳 | 10,102 | 5,144 | 4,958 |
20~24歳 | 14,914 | 7,557 | 7,357 |
25~29歳 | 14,336 | 6,971 | 7,365 |
30~34歳 | 14,268 | 7,029 | 7,239 |
35~39歳 | 16,292 | 8,180 | 8,112 |
40~44歳 | 17,792 | 8,943 | 8,849 |
45~49歳 | 20,159 | 10,084 | 10,075 |
50~54歳 | 18,352 | 9,143 | 9,209 |
55~59歳 | 15,497 | 7,850 | 7,647 |
60~64歳 | 11,463 | 5,730 | 5,733 |
65~69歳 | 11,028 | 5,348 | 5,680 |
70~74歳 | 12,391 | 5,754 | 6,637 |
75歳以上 | 26,995 | 10,328 | 16,667 |
世帯人員別の世帯数
世帯人員 | |
---|---|
1人世帯 | 57,424 |
2人世帯 | 29,200 |
3人世帯 | 17,842 |
4人世帯 | 13,045 |
5人世帯 | 2,748 |
6人以上の世帯 | 531 |