東京都八王子市丹木町の人口・世帯
総人口・世帯・面積
人口 | 2,642 人 |
---|---|
世帯 | 1,393 世帯 |
面積 | 1.26 km² |
人口密度 | 2,097 人/km² |
国勢調査 2020年調査結果
年齢・男女別の人口
年齢 | |||
---|---|---|---|
0~4歳 | 42 | 22 | 20 |
5~9歳 | 48 | 31 | 17 |
10~14歳 | 55 | 33 | 22 |
15~19歳 | 585 | 319 | 266 |
20~24歳 | 701 | 365 | 336 |
25~29歳 | 118 | 53 | 65 |
30~34歳 | 79 | 47 | 32 |
35~39歳 | 72 | 37 | 35 |
40~44歳 | 93 | 47 | 46 |
45~49歳 | 113 | 61 | 52 |
50~54歳 | 85 | 47 | 38 |
55~59歳 | 79 | 35 | 44 |
60~64歳 | 89 | 41 | 48 |
65~69歳 | 133 | 64 | 69 |
70~74歳 | 143 | 68 | 75 |
75歳以上 | 207 | 104 | 103 |
世帯人員別の世帯数
世帯人員 | |
---|---|
1人世帯 | 954 |
2人世帯 | 229 |
3人世帯 | 119 |
4人世帯 | 56 |
5人世帯 | 24 |
6人以上の世帯 | 11 |