東京都江戸川区東葛西九丁目の人口・世帯
| 人口 | 4,454人(男性 2,201人 女性 2,253人) | 東葛西内 6位 |
|---|---|---|
| 世帯 | 1,692世帯 | 東葛西内 8位 |
| 面積 | 0.51km² | 東葛西内 1位 |
| 人口密度 | 8,782人/km² | 東葛西内 8位 |
将来人口の推移
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
年
総人口 4,454人
| 75歳以上 | 219 | 85 | 134 |
| 70~74歳 | 109 | 55 | 54 |
| 65~69歳 | 132 | 66 | 66 |
| 60~64歳 | 153 | 77 | 76 |
| 55~59歳 | 223 | 118 | 105 |
| 50~54歳 | 360 | 195 | 165 |
| 45~49歳 | 419 | 194 | 225 |
| 40~44歳 | 366 | 168 | 198 |
| 35~39歳 | 439 | 228 | 211 |
| 30~34歳 | 362 | 182 | 180 |
| 25~29歳 | 248 | 126 | 122 |
| 20~24歳 | 239 | 127 | 112 |
| 15~19歳 | 257 | 130 | 127 |
| 10~14歳 | 245 | 116 | 129 |
| 5~9歳 | 319 | 153 | 166 |
| 0~4歳 | 364 | 181 | 183 |
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
世帯人員別の世帯数
| 世帯人員 | |
|---|---|
| 1人世帯 | 407 |
| 2人世帯 | 405 |
| 3人世帯 | 402 |
| 4人世帯 | 374 |
| 5人世帯 | 85 |
| 6人以上の世帯 | 19 |
令和2年国勢調査結果