東京都江戸川区東葛西五丁目の人口・世帯
総人口・世帯・面積
人口 | 7,916 人 |
---|---|
世帯 | 4,918 世帯 |
面積 | 0.32 km² |
人口密度 | 25,096 人/km² |
国勢調査 2020年調査結果
年齢・男女別の人口
年齢 | |||
---|---|---|---|
0~4歳 | 319 | 174 | 145 |
5~9歳 | 249 | 148 | 101 |
10~14歳 | 260 | 120 | 140 |
15~19歳 | 361 | 142 | 219 |
20~24歳 | 671 | 316 | 355 |
25~29歳 | 796 | 449 | 347 |
30~34歳 | 703 | 372 | 331 |
35~39歳 | 650 | 352 | 298 |
40~44歳 | 618 | 324 | 294 |
45~49歳 | 684 | 380 | 304 |
50~54歳 | 641 | 349 | 292 |
55~59歳 | 483 | 274 | 209 |
60~64歳 | 326 | 167 | 159 |
65~69歳 | 312 | 164 | 148 |
70~74歳 | 316 | 148 | 168 |
75歳以上 | 527 | 225 | 302 |
世帯人員別の世帯数
世帯人員 | |
---|---|
1人世帯 | 3,106 |
2人世帯 | 845 |
3人世帯 | 539 |
4人世帯 | 334 |
5人世帯 | 84 |
6人以上の世帯 | 10 |