東京都江戸川区篠崎町六丁目の人口・世帯
| 人口 | 2,466人(男性 1,247人 女性 1,219人) | 篠崎町内 6位 |
|---|---|---|
| 世帯 | 1,115世帯 | 篠崎町内 6位 |
| 面積 | 0.20km² | 篠崎町内 6位 |
| 人口密度 | 12,629人/km² | 篠崎町内 5位 |
将来人口の推移
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
年
総人口 2,466人
| 75歳以上 | 290 | 129 | 161 |
| 70~74歳 | 125 | 45 | 80 |
| 65~69歳 | 92 | 50 | 42 |
| 60~64歳 | 92 | 55 | 37 |
| 55~59歳 | 169 | 90 | 79 |
| 50~54歳 | 250 | 134 | 116 |
| 45~49歳 | 267 | 135 | 132 |
| 40~44歳 | 163 | 83 | 80 |
| 35~39歳 | 143 | 75 | 68 |
| 30~34歳 | 119 | 59 | 60 |
| 25~29歳 | 148 | 80 | 68 |
| 20~24歳 | 167 | 82 | 85 |
| 15~19歳 | 133 | 70 | 63 |
| 10~14歳 | 112 | 61 | 51 |
| 5~9歳 | 99 | 48 | 51 |
| 0~4歳 | 97 | 51 | 46 |
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
世帯人員別の世帯数
| 世帯人員 | |
|---|---|
| 1人世帯 | 440 |
| 2人世帯 | 267 |
| 3人世帯 | 177 |
| 4人世帯 | 166 |
| 5人世帯 | 51 |
| 6人以上の世帯 | 14 |
令和2年国勢調査結果