東京都足立区谷在家の人口・世帯
総人口・世帯・面積
人口 | 5,914 人 |
---|---|
世帯 | 3,052 世帯 |
面積 | 0.46 km² |
人口密度 | 12,915 人/km² |
国勢調査 2020年調査結果
年齢・男女別の人口
年齢 | |||
---|---|---|---|
0~4歳 | 180 | 89 | 91 |
5~9歳 | 222 | 111 | 111 |
10~14歳 | 252 | 111 | 141 |
15~19歳 | 281 | 157 | 124 |
20~24歳 | 411 | 202 | 209 |
25~29歳 | 394 | 196 | 198 |
30~34歳 | 353 | 179 | 174 |
35~39歳 | 375 | 195 | 180 |
40~44歳 | 385 | 204 | 181 |
45~49歳 | 523 | 270 | 253 |
50~54歳 | 475 | 233 | 242 |
55~59歳 | 359 | 195 | 164 |
60~64歳 | 260 | 131 | 129 |
65~69歳 | 256 | 124 | 132 |
70~74歳 | 368 | 179 | 189 |
75歳以上 | 820 | 322 | 498 |
世帯人員別の世帯数
世帯人員 | |
---|---|
1人世帯 | 1,441 |
2人世帯 | 788 |
3人世帯 | 399 |
4人世帯 | 299 |
5人世帯 | 87 |
6人以上の世帯 | 38 |