東京都板橋区大谷口北町の人口・世帯
総人口・世帯・面積
人口 | 5,940 人 |
---|---|
世帯 | 3,268 世帯 |
面積 | 0.24 km² |
人口密度 | 24,365 人/km² |
国勢調査 2020年調査結果
年齢・男女別の人口
年齢 | |||
---|---|---|---|
0~4歳 | 170 | 89 | 81 |
5~9歳 | 228 | 126 | 102 |
10~14歳 | 186 | 91 | 95 |
15~19歳 | 266 | 125 | 141 |
20~24歳 | 426 | 170 | 256 |
25~29歳 | 442 | 197 | 245 |
30~34歳 | 376 | 192 | 184 |
35~39歳 | 393 | 200 | 193 |
40~44歳 | 410 | 228 | 182 |
45~49歳 | 464 | 239 | 225 |
50~54歳 | 420 | 209 | 211 |
55~59歳 | 429 | 218 | 211 |
60~64歳 | 327 | 184 | 143 |
65~69歳 | 289 | 146 | 143 |
70~74歳 | 334 | 146 | 188 |
75歳以上 | 780 | 313 | 467 |
世帯人員別の世帯数
世帯人員 | |
---|---|
1人世帯 | 1,717 |
2人世帯 | 721 |
3人世帯 | 442 |
4人世帯 | 300 |
5人世帯 | 71 |
6人以上の世帯 | 17 |