東京都板橋区の人口・世帯
総人口・世帯・面積
人口 | 560,592 人 |
---|---|
世帯 | 314,133 世帯 |
面積 | 32.22 km² |
人口密度 | 17,397 人/km² |
国勢調査 2020年調査結果
年齢・男女別の人口
年齢 | |||
---|---|---|---|
0~4歳 | 20,214 | 10,259 | 9,955 |
5~9歳 | 20,550 | 10,684 | 9,866 |
10~14歳 | 19,250 | 9,878 | 9,372 |
15~19歳 | 21,541 | 10,690 | 10,851 |
20~24歳 | 36,819 | 17,326 | 19,493 |
25~29歳 | 42,097 | 20,049 | 22,048 |
30~34歳 | 38,759 | 19,248 | 19,511 |
35~39歳 | 39,482 | 20,176 | 19,306 |
40~44歳 | 41,333 | 21,363 | 19,970 |
45~49歳 | 45,412 | 23,222 | 22,190 |
50~54歳 | 39,859 | 20,574 | 19,285 |
55~59歳 | 34,339 | 17,656 | 16,683 |
60~64歳 | 28,335 | 14,412 | 13,923 |
65~69歳 | 29,316 | 14,680 | 14,636 |
70~74歳 | 33,767 | 16,224 | 17,543 |
75歳以上 | 69,519 | 26,354 | 43,165 |
世帯人員別の世帯数
世帯人員 | |
---|---|
1人世帯 | 170,849 |
2人世帯 | 69,910 |
3人世帯 | 39,302 |
4人世帯 | 26,764 |
5人世帯 | 5,975 |
6人以上の世帯 | 1,333 |