東京都荒川区南千住三丁目の人口・世帯
人口 | 5,622人(男性 2,941人 女性 2,681人) |
---|---|
世帯 | 2,418世帯 |
面積 | 0.38km² |
人口密度 | 14,628人/km² |
将来人口の推移
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
年
総人口 5,622人
75歳以上 | 562 | 221 | 341 |
70~74歳 | 203 | 124 | 79 |
65~69歳 | 179 | 118 | 61 |
60~64歳 | 206 | 125 | 81 |
55~59歳 | 259 | 152 | 107 |
50~54歳 | 371 | 213 | 158 |
45~49歳 | 573 | 307 | 266 |
40~44歳 | 623 | 292 | 331 |
35~39歳 | 463 | 247 | 216 |
30~34歳 | 434 | 217 | 217 |
25~29歳 | 306 | 149 | 157 |
20~24歳 | 206 | 116 | 90 |
15~19歳 | 205 | 116 | 89 |
10~14歳 | 337 | 188 | 149 |
5~9歳 | 369 | 191 | 178 |
0~4歳 | 326 | 165 | 161 |
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
世帯人員別の世帯数
世帯人員 | |
---|---|
1人世帯 | 1,012 |
2人世帯 | 564 |
3人世帯 | 398 |
4人世帯 | 359 |
5人世帯 | 72 |
6人以上の世帯 | 13 |
令和2年国勢調査結果