東京都荒川区南千住の人口・世帯
| 人口 | 46,681人(男性 23,180人 女性 23,501人) | 荒川区内 1位 |
|---|---|---|
| 世帯 | 21,402世帯 | 荒川区内 1位 |
| 面積 | 2.54km² | 荒川区内 1位 |
| 人口密度 | 18,363人/km² | 荒川区内 7位 |
将来人口の推移
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
年
総人口 46,681人
| 75歳以上 | 5,212 | 2,136 | 3,076 |
| 70~74歳 | 2,554 | 1,306 | 1,248 |
| 65~69歳 | 2,223 | 1,166 | 1,057 |
| 60~64歳 | 2,133 | 1,105 | 1,028 |
| 55~59歳 | 2,721 | 1,372 | 1,349 |
| 50~54歳 | 3,395 | 1,784 | 1,611 |
| 45~49歳 | 4,522 | 2,313 | 2,209 |
| 40~44歳 | 4,286 | 2,079 | 2,207 |
| 35~39歳 | 3,281 | 1,646 | 1,635 |
| 30~34歳 | 2,789 | 1,413 | 1,376 |
| 25~29歳 | 2,436 | 1,225 | 1,211 |
| 20~24歳 | 2,013 | 975 | 1,038 |
| 15~19歳 | 2,032 | 1,041 | 991 |
| 10~14歳 | 2,497 | 1,260 | 1,237 |
| 5~9歳 | 2,489 | 1,255 | 1,234 |
| 0~4歳 | 2,098 | 1,104 | 994 |
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
世帯人員別の世帯数
| 世帯人員 | |
|---|---|
| 1人世帯 | 8,634 |
| 2人世帯 | 5,446 |
| 3人世帯 | 3,639 |
| 4人世帯 | 2,909 |
| 5人世帯 | 657 |
| 6人以上の世帯 | 117 |
令和2年国勢調査結果