東京都渋谷区東三丁目の人口・世帯
総人口・世帯・面積
人口 | 2,131 人 |
---|---|
世帯 | 1,866 世帯 |
面積 | 0.13 km² |
人口密度 | 16,233 人/km² |
国勢調査 2020年調査結果
年齢・男女別の人口
年齢 | |||
---|---|---|---|
0~4歳 | 60 | 35 | 25 |
5~9歳 | 61 | 34 | 27 |
10~14歳 | 51 | 30 | 21 |
15~19歳 | 48 | 21 | 27 |
20~24歳 | 111 | 44 | 67 |
25~29歳 | 189 | 92 | 97 |
30~34歳 | 243 | 123 | 120 |
35~39歳 | 218 | 118 | 100 |
40~44歳 | 204 | 103 | 101 |
45~49歳 | 188 | 75 | 113 |
50~54歳 | 168 | 83 | 85 |
55~59歳 | 125 | 56 | 69 |
60~64歳 | 93 | 40 | 53 |
65~69歳 | 77 | 33 | 44 |
70~74歳 | 102 | 52 | 50 |
75歳以上 | 193 | 65 | 128 |
世帯人員別の世帯数
世帯人員 | |
---|---|
1人世帯 | 1,396 |
2人世帯 | 261 |
3人世帯 | 126 |
4人世帯 | 69 |
5人世帯 | 8 |
6人以上の世帯 | 6 |