東京都渋谷区東一丁目の人口・世帯
総人口・世帯・面積
人口 | 1,884 人 |
---|---|
世帯 | 1,461 世帯 |
面積 | 0.15 km² |
人口密度 | 12,356 人/km² |
国勢調査 2020年調査結果
年齢・男女別の人口
年齢 | |||
---|---|---|---|
0~4歳 | 76 | 45 | 31 |
5~9歳 | 61 | 27 | 34 |
10~14歳 | 54 | 25 | 29 |
15~19歳 | 44 | 23 | 21 |
20~24歳 | 97 | 64 | 33 |
25~29歳 | 146 | 82 | 64 |
30~34歳 | 197 | 109 | 88 |
35~39歳 | 170 | 96 | 74 |
40~44歳 | 203 | 110 | 93 |
45~49歳 | 153 | 69 | 84 |
50~54歳 | 134 | 59 | 75 |
55~59歳 | 110 | 59 | 51 |
60~64歳 | 76 | 38 | 38 |
65~69歳 | 95 | 45 | 50 |
70~74歳 | 80 | 32 | 48 |
75歳以上 | 188 | 80 | 108 |
世帯人員別の世帯数
世帯人員 | |
---|---|
1人世帯 | 1,020 |
2人世帯 | 227 |
3人世帯 | 123 |
4人世帯 | 75 |
5人世帯 | 11 |
6人以上の世帯 | 5 |