東京都世田谷区南烏山一丁目の人口・世帯
| 人口 | 3,599人(男性 1,674人 女性 1,925人) | 南烏山内 4位 |
|---|---|---|
| 世帯 | 1,982世帯 | 南烏山内 5位 |
| 面積 | 0.18km² | 南烏山内 3位 |
| 人口密度 | 20,385人/km² | 南烏山内 4位 |
将来人口の推移
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
年
総人口 3,599人
| 75歳以上 | 385 | 132 | 253 |
| 70~74歳 | 184 | 85 | 99 |
| 65~69歳 | 149 | 67 | 82 |
| 60~64歳 | 214 | 112 | 102 |
| 55~59歳 | 238 | 121 | 117 |
| 50~54歳 | 291 | 138 | 153 |
| 45~49歳 | 329 | 142 | 187 |
| 40~44歳 | 261 | 128 | 133 |
| 35~39歳 | 212 | 103 | 109 |
| 30~34歳 | 253 | 116 | 137 |
| 25~29歳 | 272 | 103 | 169 |
| 20~24歳 | 309 | 152 | 157 |
| 15~19歳 | 135 | 72 | 63 |
| 10~14歳 | 132 | 71 | 61 |
| 5~9歳 | 136 | 73 | 63 |
| 0~4歳 | 99 | 59 | 40 |
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
世帯人員別の世帯数
| 世帯人員 | |
|---|---|
| 1人世帯 | 1,104 |
| 2人世帯 | 417 |
| 3人世帯 | 266 |
| 4人世帯 | 154 |
| 5人世帯 | 34 |
| 6人以上の世帯 | 7 |
令和2年国勢調査結果