東京都世田谷区南烏山の人口・世帯
総人口・世帯・面積
人口 | 24,022 人 |
---|---|
世帯 | 14,517 世帯 |
面積 | 1.04 km² |
人口密度 | 23,135 人/km² |
国勢調査 2020年調査結果
年齢・男女別の人口
年齢 | |||
---|---|---|---|
0~4歳 | 807 | 428 | 379 |
5~9歳 | 744 | 383 | 361 |
10~14歳 | 599 | 321 | 278 |
15~19歳 | 760 | 335 | 425 |
20~24歳 | 1,791 | 700 | 1,091 |
25~29歳 | 1,904 | 780 | 1,124 |
30~34歳 | 1,794 | 821 | 973 |
35~39歳 | 1,786 | 820 | 966 |
40~44歳 | 1,920 | 906 | 1,014 |
45~49歳 | 2,102 | 965 | 1,137 |
50~54歳 | 1,847 | 883 | 964 |
55~59歳 | 1,618 | 800 | 818 |
60~64歳 | 1,284 | 613 | 671 |
65~69歳 | 1,056 | 497 | 559 |
70~74歳 | 1,229 | 572 | 657 |
75歳以上 | 2,781 | 1,003 | 1,778 |
世帯人員別の世帯数
世帯人員 | |
---|---|
1人世帯 | 8,689 |
2人世帯 | 3,214 |
3人世帯 | 1,575 |
4人世帯 | 862 |
5人世帯 | 143 |
6人以上の世帯 | 34 |