東京都世田谷区桜上水二丁目の人口・世帯
| 人口 | 1,999人(男性 984人 女性 1,015人) | 桜上水内 4位 |
|---|---|---|
| 世帯 | 1,110世帯 | 桜上水内 4位 |
| 面積 | 0.17km² | 桜上水内 5位 |
| 人口密度 | 11,910人/km² | 桜上水内 4位 |
将来人口の推移
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
年
総人口 1,999人
| 75歳以上 | 277 | 106 | 171 |
| 70~74歳 | 99 | 51 | 48 |
| 65~69歳 | 100 | 42 | 58 |
| 60~64歳 | 116 | 59 | 57 |
| 55~59歳 | 145 | 75 | 70 |
| 50~54歳 | 151 | 72 | 79 |
| 45~49歳 | 149 | 74 | 75 |
| 40~44歳 | 120 | 62 | 58 |
| 35~39歳 | 137 | 70 | 67 |
| 30~34歳 | 127 | 68 | 59 |
| 25~29歳 | 148 | 75 | 73 |
| 20~24歳 | 172 | 98 | 74 |
| 15~19歳 | 85 | 47 | 38 |
| 10~14歳 | 70 | 39 | 31 |
| 5~9歳 | 56 | 23 | 33 |
| 0~4歳 | 47 | 23 | 24 |
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
世帯人員別の世帯数
| 世帯人員 | |
|---|---|
| 1人世帯 | 609 |
| 2人世帯 | 255 |
| 3人世帯 | 135 |
| 4人世帯 | 91 |
| 5人世帯 | 15 |
| 6人以上の世帯 | 5 |
令和2年国勢調査結果