東京都世田谷区太子堂五丁目の人口・世帯
| 人口 | 4,157人(男性 1,987人 女性 2,170人) | 太子堂内 3位 |
|---|---|---|
| 世帯 | 2,486世帯 | 太子堂内 3位 |
| 面積 | 0.16km² | 太子堂内 4位 |
| 人口密度 | 26,479人/km² | 太子堂内 2位 |
将来人口の推移
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
年
総人口 4,157人
| 75歳以上 | 460 | 166 | 294 |
| 70~74歳 | 210 | 105 | 105 |
| 65~69歳 | 167 | 83 | 84 |
| 60~64歳 | 186 | 85 | 101 |
| 55~59歳 | 260 | 118 | 142 |
| 50~54歳 | 253 | 132 | 121 |
| 45~49歳 | 356 | 171 | 185 |
| 40~44歳 | 349 | 169 | 180 |
| 35~39歳 | 347 | 167 | 180 |
| 30~34歳 | 352 | 180 | 172 |
| 25~29歳 | 430 | 215 | 215 |
| 20~24歳 | 282 | 134 | 148 |
| 15~19歳 | 140 | 65 | 75 |
| 10~14歳 | 124 | 74 | 50 |
| 5~9歳 | 117 | 59 | 58 |
| 0~4歳 | 124 | 64 | 60 |
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
世帯人員別の世帯数
| 世帯人員 | |
|---|---|
| 1人世帯 | 1,544 |
| 2人世帯 | 470 |
| 3人世帯 | 258 |
| 4人世帯 | 175 |
| 5人世帯 | 30 |
| 6人以上の世帯 | 9 |
令和2年国勢調査結果