東京都世田谷区太子堂二丁目の人口・世帯
| 人口 | 4,329人(男性 2,002人 女性 2,327人) | 太子堂内 2位 |
|---|---|---|
| 世帯 | 3,004世帯 | 太子堂内 1位 |
| 面積 | 0.18km² | 太子堂内 2位 |
| 人口密度 | 24,432人/km² | 太子堂内 3位 |
将来人口の推移
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
年
総人口 4,329人
| 75歳以上 | 433 | 151 | 282 |
| 70~74歳 | 157 | 71 | 86 |
| 65~69歳 | 148 | 71 | 77 |
| 60~64歳 | 171 | 74 | 97 |
| 55~59歳 | 231 | 117 | 114 |
| 50~54歳 | 303 | 152 | 151 |
| 45~49歳 | 330 | 163 | 167 |
| 40~44歳 | 362 | 172 | 190 |
| 35~39歳 | 408 | 188 | 220 |
| 30~34歳 | 516 | 278 | 238 |
| 25~29歳 | 571 | 262 | 309 |
| 20~24歳 | 342 | 126 | 216 |
| 15~19歳 | 84 | 39 | 45 |
| 10~14歳 | 82 | 47 | 35 |
| 5~9歳 | 91 | 48 | 43 |
| 0~4歳 | 100 | 43 | 57 |
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
世帯人員別の世帯数
| 世帯人員 | |
|---|---|
| 1人世帯 | 2,189 |
| 2人世帯 | 480 |
| 3人世帯 | 194 |
| 4人世帯 | 115 |
| 5人世帯 | 23 |
| 6人以上の世帯 | 3 |
令和2年国勢調査結果