東京都大田区南六郷三丁目の人口・世帯
| 人口 | 4,544人(男性 2,266人 女性 2,278人) | 南六郷内 3位 |
|---|---|---|
| 世帯 | 2,265世帯 | 南六郷内 3位 |
| 面積 | 0.25km² | 南六郷内 2位 |
| 人口密度 | 18,391人/km² | 南六郷内 3位 |
将来人口の推移
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
年
総人口 4,544人
| 75歳以上 | 513 | 213 | 300 |
| 70~74歳 | 377 | 181 | 196 |
| 65~69歳 | 252 | 129 | 123 |
| 60~64歳 | 244 | 119 | 125 |
| 55~59歳 | 276 | 159 | 117 |
| 50~54歳 | 354 | 206 | 148 |
| 45~49歳 | 371 | 185 | 186 |
| 40~44歳 | 314 | 156 | 158 |
| 35~39歳 | 285 | 142 | 143 |
| 30~34歳 | 311 | 159 | 152 |
| 25~29歳 | 308 | 149 | 159 |
| 20~24歳 | 229 | 113 | 116 |
| 15~19歳 | 176 | 90 | 86 |
| 10~14歳 | 180 | 94 | 86 |
| 5~9歳 | 166 | 83 | 83 |
| 0~4歳 | 188 | 88 | 100 |
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
世帯人員別の世帯数
| 世帯人員 | |
|---|---|
| 1人世帯 | 982 |
| 2人世帯 | 601 |
| 3人世帯 | 370 |
| 4人世帯 | 235 |
| 5人世帯 | 64 |
| 6人以上の世帯 | 13 |
令和2年国勢調査結果