東京都大田区西六郷一丁目の人口・世帯
人口 | 6,324人(男性 3,131人 女性 3,193人) |
---|---|
世帯 | 3,027世帯 |
面積 | 0.29km² |
人口密度 | 22,137人/km² |
将来人口の推移
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
年
総人口 6,324人
75歳以上 | 838 | 341 | 497 |
70~74歳 | 451 | 225 | 226 |
65~69歳 | 355 | 193 | 162 |
60~64歳 | 354 | 176 | 178 |
55~59歳 | 446 | 228 | 218 |
50~54歳 | 488 | 252 | 236 |
45~49歳 | 553 | 285 | 268 |
40~44歳 | 443 | 230 | 213 |
35~39歳 | 356 | 186 | 170 |
30~34歳 | 303 | 149 | 154 |
25~29歳 | 296 | 156 | 140 |
20~24歳 | 357 | 165 | 192 |
15~19歳 | 363 | 154 | 209 |
10~14歳 | 301 | 160 | 141 |
5~9歳 | 229 | 124 | 105 |
0~4歳 | 191 | 107 | 84 |
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
世帯人員別の世帯数
世帯人員 | |
---|---|
1人世帯 | 1,287 |
2人世帯 | 770 |
3人世帯 | 482 |
4人世帯 | 369 |
5人世帯 | 98 |
6人以上の世帯 | 21 |
令和2年国勢調査結果