東京都大田区千鳥の人口・世帯
| 人口 | 9,903人(男性 4,718人 女性 5,185人) | 大田区内 34位 |
|---|---|---|
| 世帯 | 5,679世帯 | 大田区内 33位 |
| 面積 | 0.45km² | 大田区内 44位 |
| 人口密度 | 21,786人/km² | 大田区内 18位 |
将来人口の推移
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
年
総人口 9,903人
| 75歳以上 | 1,103 | 429 | 674 |
| 70~74歳 | 547 | 248 | 299 |
| 65~69歳 | 478 | 243 | 235 |
| 60~64歳 | 546 | 266 | 280 |
| 55~59歳 | 758 | 384 | 374 |
| 50~54歳 | 908 | 431 | 477 |
| 45~49歳 | 849 | 422 | 427 |
| 40~44歳 | 628 | 304 | 324 |
| 35~39歳 | 706 | 348 | 358 |
| 30~34歳 | 700 | 342 | 358 |
| 25~29歳 | 768 | 355 | 413 |
| 20~24歳 | 595 | 264 | 331 |
| 15~19歳 | 383 | 206 | 177 |
| 10~14歳 | 312 | 163 | 149 |
| 5~9歳 | 274 | 135 | 139 |
| 0~4歳 | 348 | 178 | 170 |
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
世帯人員別の世帯数
| 世帯人員 | |
|---|---|
| 1人世帯 | 3,194 |
| 2人世帯 | 1,173 |
| 3人世帯 | 713 |
| 4人世帯 | 484 |
| 5人世帯 | 93 |
| 6人以上の世帯 | 22 |
令和2年国勢調査結果