東京都大田区南雪谷の人口・世帯
人口 | 12,096人(男性 5,647人 女性 6,449人) |
---|---|
世帯 | 6,357世帯 |
面積 | 0.64km² |
人口密度 | 18,923人/km² |
将来人口の推移
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
年
総人口 12,096人
75歳以上 | 1,296 | 482 | 814 |
70~74歳 | 608 | 279 | 329 |
65~69歳 | 532 | 257 | 275 |
60~64歳 | 700 | 345 | 355 |
55~59歳 | 889 | 460 | 429 |
50~54歳 | 961 | 449 | 512 |
45~49歳 | 1,129 | 516 | 613 |
40~44歳 | 946 | 456 | 490 |
35~39歳 | 896 | 433 | 463 |
30~34歳 | 698 | 328 | 370 |
25~29歳 | 762 | 342 | 420 |
20~24歳 | 720 | 372 | 348 |
15~19歳 | 492 | 222 | 270 |
10~14歳 | 508 | 238 | 270 |
5~9歳 | 504 | 248 | 256 |
0~4歳 | 455 | 220 | 235 |
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
世帯人員別の世帯数
世帯人員 | |
---|---|
1人世帯 | 3,076 |
2人世帯 | 1,487 |
3人世帯 | 946 |
4人世帯 | 701 |
5人世帯 | 118 |
6人以上の世帯 | 29 |
令和2年国勢調査結果