東京都大田区大森北四丁目の人口・世帯
| 人口 | 3,260人(男性 1,649人 女性 1,611人) | 大森北内 5位 |
|---|---|---|
| 世帯 | 2,040世帯 | 大森北内 5位 |
| 面積 | 0.16km² | 大森北内 4位 |
| 人口密度 | 20,229人/km² | 大森北内 6位 |
将来人口の推移
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
年
総人口 3,260人
| 75歳以上 | 370 | 140 | 230 |
| 70~74歳 | 162 | 86 | 76 |
| 65~69歳 | 152 | 71 | 81 |
| 60~64歳 | 150 | 79 | 71 |
| 55~59歳 | 189 | 107 | 82 |
| 50~54歳 | 233 | 128 | 105 |
| 45~49歳 | 273 | 134 | 139 |
| 40~44歳 | 258 | 134 | 124 |
| 35~39歳 | 268 | 146 | 122 |
| 30~34歳 | 251 | 141 | 110 |
| 25~29歳 | 285 | 143 | 142 |
| 20~24歳 | 187 | 87 | 100 |
| 15~19歳 | 127 | 79 | 48 |
| 10~14歳 | 122 | 64 | 58 |
| 5~9歳 | 132 | 66 | 66 |
| 0~4歳 | 101 | 44 | 57 |
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
世帯人員別の世帯数
| 世帯人員 | |
|---|---|
| 1人世帯 | 1,256 |
| 2人世帯 | 365 |
| 3人世帯 | 203 |
| 4人世帯 | 171 |
| 5人世帯 | 39 |
| 6人以上の世帯 | 6 |
令和2年国勢調査結果