東京都大田区大森北の人口・世帯
人口 | 25,332人(男性 13,051人 女性 12,281人) |
---|---|
世帯 | 16,718世帯 |
面積 | 0.98km² |
人口密度 | 25,860人/km² |
将来人口の推移
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
年
総人口 25,332人
75歳以上 | 2,457 | 970 | 1,487 |
70~74歳 | 1,372 | 686 | 686 |
65~69歳 | 1,149 | 583 | 566 |
60~64歳 | 1,241 | 674 | 567 |
55~59歳 | 1,603 | 901 | 702 |
50~54歳 | 1,954 | 1,106 | 848 |
45~49歳 | 2,317 | 1,213 | 1,104 |
40~44歳 | 2,112 | 1,140 | 972 |
35~39歳 | 2,017 | 1,066 | 951 |
30~34歳 | 2,151 | 1,158 | 993 |
25~29歳 | 2,352 | 1,226 | 1,126 |
20~24歳 | 1,409 | 670 | 739 |
15~19歳 | 786 | 425 | 361 |
10~14歳 | 759 | 373 | 386 |
5~9歳 | 809 | 426 | 383 |
0~4歳 | 844 | 434 | 410 |
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
世帯人員別の世帯数
世帯人員 | |
---|---|
1人世帯 | 10,679 |
2人世帯 | 3,086 |
3人世帯 | 1,619 |
4人世帯 | 1,063 |
5人世帯 | 218 |
6人以上の世帯 | 53 |
令和2年国勢調査結果