東京都大田区大森西二丁目の人口・世帯
人口 | 6,976人(男性 3,589人 女性 3,387人) |
---|---|
世帯 | 4,123世帯 |
面積 | 0.28km² |
人口密度 | 24,802人/km² |
将来人口の推移
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
年
総人口 6,976人
75歳以上 | 647 | 275 | 372 |
70~74歳 | 388 | 192 | 196 |
65~69歳 | 356 | 196 | 160 |
60~64歳 | 341 | 184 | 157 |
55~59歳 | 450 | 264 | 186 |
50~54歳 | 562 | 312 | 250 |
45~49歳 | 642 | 347 | 295 |
40~44歳 | 522 | 273 | 249 |
35~39歳 | 498 | 273 | 225 |
30~34歳 | 539 | 298 | 241 |
25~29歳 | 589 | 276 | 313 |
20~24歳 | 429 | 188 | 241 |
15~19歳 | 251 | 117 | 134 |
10~14歳 | 255 | 120 | 135 |
5~9歳 | 241 | 133 | 108 |
0~4歳 | 266 | 141 | 125 |
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
世帯人員別の世帯数
世帯人員 | |
---|---|
1人世帯 | 2,387 |
2人世帯 | 818 |
3人世帯 | 491 |
4人世帯 | 334 |
5人世帯 | 74 |
6人以上の世帯 | 19 |
令和2年国勢調査結果