東京都大田区大森西一丁目の人口・世帯
総人口・世帯・面積
人口 | 6,092 人 |
---|---|
世帯 | 3,066 世帯 |
面積 | 0.24 km² |
人口密度 | 25,856 人/km² |
国勢調査 2020年調査結果
年齢・男女別の人口
年齢 | |||
---|---|---|---|
0~4歳 | 215 | 104 | 111 |
5~9歳 | 250 | 114 | 136 |
10~14歳 | 276 | 137 | 139 |
15~19歳 | 224 | 117 | 107 |
20~24歳 | 303 | 151 | 152 |
25~29歳 | 379 | 210 | 169 |
30~34歳 | 386 | 206 | 180 |
35~39歳 | 380 | 176 | 204 |
40~44歳 | 430 | 211 | 219 |
45~49歳 | 479 | 237 | 242 |
50~54歳 | 409 | 222 | 187 |
55~59歳 | 377 | 194 | 183 |
60~64歳 | 312 | 155 | 157 |
65~69歳 | 336 | 171 | 165 |
70~74歳 | 416 | 211 | 205 |
75歳以上 | 920 | 342 | 578 |
世帯人員別の世帯数
世帯人員 | |
---|---|
1人世帯 | 1,454 |
2人世帯 | 718 |
3人世帯 | 464 |
4人世帯 | 318 |
5人世帯 | 92 |
6人以上の世帯 | 20 |