東京都大田区大森南一丁目の人口・世帯
人口 | 2,995人(男性 1,545人 女性 1,450人) |
---|---|
世帯 | 1,381世帯 |
面積 | 0.14km² |
人口密度 | 21,255人/km² |
将来人口の推移
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
年
総人口 2,995人
75歳以上 | 437 | 160 | 277 |
70~74歳 | 150 | 71 | 79 |
65~69歳 | 137 | 60 | 77 |
60~64歳 | 137 | 81 | 56 |
55~59歳 | 156 | 82 | 74 |
50~54歳 | 221 | 122 | 99 |
45~49歳 | 236 | 132 | 104 |
40~44歳 | 222 | 122 | 100 |
35~39歳 | 180 | 90 | 90 |
30~34歳 | 203 | 111 | 92 |
25~29歳 | 204 | 113 | 91 |
20~24歳 | 181 | 114 | 67 |
15~19歳 | 138 | 80 | 58 |
10~14歳 | 117 | 58 | 59 |
5~9歳 | 146 | 72 | 74 |
0~4歳 | 130 | 77 | 53 |
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
世帯人員別の世帯数
世帯人員 | |
---|---|
1人世帯 | 618 |
2人世帯 | 315 |
3人世帯 | 217 |
4人世帯 | 166 |
5人世帯 | 46 |
6人以上の世帯 | 19 |
令和2年国勢調査結果